اطلاعات تغذیه ای عدس سبز و قهوه ای، کامل، خشک، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۵۷۰.۲ کالری | |
| مجموع چربی | ۳.۶۵ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۹۳.۷ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۲.۳ گرم |
| پروتئین | ۴۶.۶۶ گرم |







