اطلاعات تغذیه ای عدس سبز و قهوه ای، کامل، خشک، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر گرم | |
| ۳ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۰۲ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۴۹ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰.۰۱ گرم |
| پروتئین | ۰.۲۴ گرم |







