اطلاعات تغذیه ای عدس بو داده
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۲۳۹.۱ کالری | |
| مجموع چربی | ۵.۱۶ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۳۷.۶۷ گرم |
| فیبر | ۷.۵۷ گرم |
| قند | ۴.۳ گرم |
| پروتئین | ۱۳.۲۴ گرم |







