اطلاعات تغذیه ای شیر کامل، پاستوریزه
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۱۶۱ کالری | |
| مجموع چربی | ۹.۵۲ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۱.۷۱ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۱۱.۷۱ گرم |
| پروتئین | ۷.۸۱ گرم |







