اطلاعات تغذیه ای شیر کامل، خشک
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۶۲۷.۲ کالری | |
| مجموع چربی | ۳۳.۶۶ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۵۰.۴۳ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۵۰.۴۳ گرم |
| پروتئین | ۳۳.۶۶ گرم |







