اطلاعات تغذیه ای شیر بدون چربی پاستوریزه
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۸۰.۹ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۲۵ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۲.۲۵ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۱۲.۲۵ گرم |
| پروتئین | ۸.۰۹ گرم |







