اطلاعات تغذیه ای سیب زمینی تازه، خلال شده، سرخ شده در روغن ذرت
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر گرم | |
| ۲.۳ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۱ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۳۳ گرم |
| فیبر | ۰.۰۲ گرم |
| قند | ۰.۰۲ گرم |
| پروتئین | ۰.۰۴ گرم |







