اطلاعات تغذیه ای سیب زمینی تازه، خلال شده، سرخ شده در روغن ذرت
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۱۳۰ کالری | |
| مجموع چربی | ۵.۴۲ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۸.۹۸ گرم |
| فیبر | ۱.۰۸ گرم |
| قند | ۱.۲۵ گرم |
| پروتئین | ۲.۵ گرم |







