اطلاعات تغذیه ای سیب زمینی تازه، با پوست، پخته در آب بی نمک
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر عدد متوسط | |
| ۱۱۴.۲ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۵۲ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۲۶.۶۴ گرم |
| فیبر | ۲.۷۷ گرم |
| قند | ۱.۷۳ گرم |
| پروتئین | ۲.۴۲ گرم |







