اطلاعات تغذیه ای سویا ( Tofu) سرخ شده
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۲۴۲.۷ کالری | |
| مجموع چربی | ۱۶.۴۶ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱.۸۶ گرم |
| فیبر | ۰.۸۴ گرم |
| قند | ۰.۸۴ گرم |
| پروتئین | ۲۱.۸۶ گرم |







