اطلاعات تغذیه ای سویا ( Tofu) بخارپز
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر قاشق غذاخوری | |
| ۸ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۴۶ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۰۸ گرم |
| فیبر | ۰.۰۳ گرم |
| قند | ۰.۰۳ گرم |
| پروتئین | ۰.۸۹ گرم |







