اطلاعات تغذیه ای سویا ( Tofu) بخارپز
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۱۲۵.۶ کالری | |
| مجموع چربی | ۷.۲۲ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱.۲ گرم |
| فیبر | ۰.۵۲ گرم |
| قند | ۰.۵۲ گرم |
| پروتئین | ۱۳.۹۳ گرم |







