اطلاعات تغذیه ای سرشیر    
    
                                    جدول اطلاعات تغذیه ای | 
                                |
| مقدار در هر فنجان | |
| ۷۱۵.۴ کالری | |
| مجموع چربی | ۷۵.۷۳ گرم | 
| چربی اشباع شده | ۰ گرم | 
| مجموع کربوهیدرات | ۷.۲۵ گرم | 
| فیبر | ۰ گرم | 
| قند | ۰ گرم | 
| پروتئین | ۵.۳۲ گرم | 







