اطلاعات تغذیه ای زردآلو، کنسرو شده در آب آن
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان(کامل) | |
| ۶۱.۹ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۱۸ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۵.۲۷ گرم |
| فیبر | ۲.۱۸ گرم |
| قند | ۱۵.۲۷ گرم |
| پروتئین | ۰.۹۱ گرم |







