اطلاعات تغذیه ای زردآلو، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان(خرد شده) | |
| ۵۱.۲ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۱۷ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۱.۸۸ گرم |
| فیبر | ۳.۱۴ گرم |
| قند | ۱۱.۸۸ گرم |
| پروتئین | ۱.۴۹ گرم |







