اطلاعات تغذیه ای ریواس، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان(خرد شده) | |
| ۸.۵ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۱۲ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۹۸ گرم |
| فیبر | ۲.۸۱ گرم |
| قند | ۰.۹۸ گرم |
| پروتئین | ۱.۱ گرم |







