اطلاعات تغذیه ای ریحان، تازه
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر قاشق غذاخوری (خرد شده) | |
| ۲ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۰۴ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۲۶ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۰.۱۶ گرم |







