اطلاعات تغذیه ای ذرت پوست کنده، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۶۰۰.۹ کالری | |
| مجموع چربی | ۱.۳۳ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۲۸.۹۸ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۱۴.۴۴ گرم |







