اطلاعات تغذیه ای ذرت شیرین، روی چوب، کامل، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۷۸.۳ کالری | |
| مجموع چربی | ۱.۴۵ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۴.۳۶ گرم |
| فیبر | ۲.۷۶ گرم |
| قند | ۱.۷۴ گرم |
| پروتئین | ۲.۹ گرم |







