اطلاعات تغذیه ای ذرت شیرین، دانه، کنسرو شده، گرم شده، بدون آب
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۱۷۶.۹ کالری | |
| مجموع چربی | ۱.۷۴ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۳۸.۵۷ گرم |
| فیبر | ۵.۶۶ گرم |
| قند | ۱۳.۹۱ گرم |
| پروتئین | ۴.۲۱ گرم |







