اطلاعات تغذیه ای ذرت شیرین، بچه ذرت شیرین، کنسرو شده، بدون آب
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۳۲.۲ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۵۶ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۲.۸ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۱.۹۶ گرم |
| پروتئین | ۴.۰۶ گرم |







