اطلاعات تغذیه ای خربزه، متوسط
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان(خرد شده) | |
| ۴۰.۸ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۱۷ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۹.۳۵ گرم |
| فیبر | ۱.۵۳ گرم |
| قند | ۹.۳۵ گرم |
| پروتئین | ۱.۰۲ گرم |







