اطلاعات تغذیه ای خامه تازه رقیق
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۳۵۸.۲ کالری | |
| مجموع چربی | ۳۲.۱۹ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۰.۴۱ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۱۰.۴۱ گرم |
| پروتئین | ۷.۲۶ گرم |







