اطلاعات تغذیه ای جو، پوست کنده، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۷۲۰ کالری | |
| مجموع چربی | ۳.۴ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۶۷.۲ گرم |
| فیبر | ۱۱.۸ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۱۵.۸۲ گرم |







