اطلاعات تغذیه ای جو، پوست کنده، آب پز
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر گرم | |
| ۱.۲ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۰۱ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۲۸ گرم |
| فیبر | ۰.۰۲ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۰.۰۳ گرم |







