اطلاعات تغذیه ای جو، پوست کنده، آب پز
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۱۸۸.۴ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۹۴ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۴۳.۳۳ گرم |
| فیبر | ۳.۱۴ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۴.۲۴ گرم |







