اطلاعات تغذیه ای جعفری، تازه
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر قاشق غذاخوری | |
| ۱.۴ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۰۵ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۱۱ گرم |
| فیبر | ۰.۳۳ گرم |
| قند | ۰.۰۹ گرم |
| پروتئین | ۰.۱۲ گرم |







