اطلاعات تغذیه ای توت فرنگی، کنسرو شده در شربت
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۱۶۵.۱ کالری | |
| مجموع چربی | ۰ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۴۲.۹۳ گرم |
| فیبر | ۲.۲۹ گرم |
| قند | ۴۲.۹۳ گرم |
| پروتئین | ۱.۲۷ گرم |







