اطلاعات تغذیه ای توت فرنگی، منجمد
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۸۴.۲ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۲۶ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۹.۹۲ گرم |
| فیبر | ۵.۱ گرم |
| قند | ۱۹.۹۲ گرم |
| پروتئین | ۱.۷۹ گرم |







