اطلاعات تغذیه ای توت فرنگی، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان(کامل) | |
| ۳۸.۹ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۱۴ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۸.۶۴ گرم |
| فیبر | ۲.۸۸ گرم |
| قند | ۸.۶۴ گرم |
| پروتئین | ۱.۱۵ گرم |







