اطلاعات تغذیه ای توت سیاه ترش، کنسرو شده در آب آن
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۷۸.۷ کالری | |
| مجموع چربی | ۰ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۹.۳ گرم |
| فیبر | ۱۰.۶۷ گرم |
| قند | ۱۹.۳ گرم |
| پروتئین | ۲.۰۳ گرم |







