اطلاعات تغذیه ای توت سیاه ترش، کنسرو شده در آب آن
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر گرم | |
| ۰.۳ کالری | |
| مجموع چربی | ۰ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۰۸ گرم |
| فیبر | ۰.۰۴ گرم |
| قند | ۰.۰۸ گرم |
| پروتئین | ۰.۰۱ گرم |







