اطلاعات تغذیه ای توت سفید ترش، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۳۶.۴ کالری | |
| مجموع چربی | ۰ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۷.۸۴ گرم |
| فیبر | ۸.۵۴ گرم |
| قند | ۷.۸۴ گرم |
| پروتئین | ۱.۸۲ گرم |







