اطلاعات تغذیه ای توت سفید، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۵۰.۴ کالری | |
| مجموع چربی | ۰ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۱.۳۳ گرم |
| فیبر | ۲.۱ گرم |
| قند | ۱۱.۳۳ گرم |
| پروتئین | ۱.۸۲ گرم |







