اطلاعات تغذیه ای توت سفید، به آرامی پخته بدون شکر
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۷۶.۲ کالری | |
| مجموع چربی | ۰ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۷.۵۳ گرم |
| فیبر | ۳.۳ گرم |
| قند | ۱۷.۵۳ گرم |
| پروتئین | ۲.۷۹ گرم |







