اطلاعات تغذیه ای توت خشک / کشمش
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۳۳۶ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۵۲ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۸۸.۶۳ گرم |
| فیبر | ۴.۴۸ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۳.۵۸ گرم |







