اطلاعات تغذیه ای تمشک قرمز، کنسرو شده در آب آن
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۲۵۶.۵ کالری | |
| مجموع چربی | ۰ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۶۶.۵۵ گرم |
| فیبر | ۷.۶۲ گرم |
| قند | ۶۶.۵۵ گرم |
| پروتئین | ۱.۵۲ گرم |







