اطلاعات تغذیه ای ترکیبی از لوبیا و عدس و نخود پخته
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۲۷۱.۳ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۹۹ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۵۰.۶۹ گرم |
| فیبر | ۱۷.۰۳ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۱۶.۲۴ گرم |







