اطلاعات تغذیه ای ترکیبی از لوبیا و عدس و نخود پخته
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر گرم | |
| ۱.۴ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۰۱ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۲۶ گرم |
| فیبر | ۰.۰۹ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۰.۰۸ گرم |







