اطلاعات تغذیه ای برنج قهوه ای، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۶۶۰.۵ کالری | |
| مجموع چربی | ۵.۱۸ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۵۰.۴۱ گرم |
| فیبر | ۷.۰۳ گرم |
| قند | ۲.۴۱ گرم |
| پروتئین | ۱۲.۴ گرم |







