اطلاعات تغذیه ای برنج قهوه ای، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر گرم | |
| ۳.۶ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۰۳ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۸۱ گرم |
| فیبر | ۰.۰۴ گرم |
| قند | ۰.۰۱ گرم |
| پروتئین | ۰.۰۷ گرم |







