اطلاعات تغذیه ای برنج قهوه ای، آب پز
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۲۷۵ کالری | |
| مجموع چربی | ۲.۱۵ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۶۲.۶ گرم |
| فیبر | ۲.۹۳ گرم |
| قند | ۰.۹۸ گرم |
| پروتئین | ۵.۰۷ گرم |







