اطلاعات تغذیه ای برنج قهوه ای، آب پز
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر گرم | |
| ۱.۴ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۰۱ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۳۲ گرم |
| فیبر | ۰.۰۲ گرم |
| قند | ۰.۰۱ گرم |
| پروتئین | ۰.۰۳ گرم |







