اطلاعات تغذیه ای برنج شور، پخته با روغن
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر کفگیر(۵قاشق) | |
| ۹۲.۶ کالری | |
| مجموع چربی | ۴.۳۱ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۲.۸۹ گرم |
| فیبر | ۰.۶۴ گرم |
| قند | ۰.۵۹ گرم |
| پروتئین | ۱.۴۲ گرم |







