اطلاعات تغذیه ای برنج شور، پخته با روغن
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر قاشق غذاخوری | |
| ۱۸.۹ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۸۸ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۲.۶۳ گرم |
| فیبر | ۰.۱۳ گرم |
| قند | ۰.۱۲ گرم |
| پروتئین | ۰.۲۹ گرم |







