اطلاعات تغذیه ای برنج شور، پخته با روغن
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۲۹۸.۶ کالری | |
| مجموع چربی | ۱۳.۸۹ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۴۱.۵۵ گرم |
| فیبر | ۲.۰۵ گرم |
| قند | ۱.۹ گرم |
| پروتئین | ۴.۵۸ گرم |







