اطلاعات تغذیه ای برنج شور، پخته با روغن
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر گرم | |
| ۱.۹ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۰۹ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۲۶ گرم |
| فیبر | ۰.۰۱ گرم |
| قند | ۰.۰۱ گرم |
| پروتئین | ۰.۰۳ گرم |







