اطلاعات تغذیه ای برنج شور، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۷۶۷.۸ کالری | |
| مجموع چربی | ۱۹.۰۶ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۴۳.۰۱ گرم |
| فیبر | ۷.۴ گرم |
| قند | ۶.۶۶ گرم |
| پروتئین | ۱۵.۵۲ گرم |







