اطلاعات تغذیه ای برنج سفید، گلوتنی، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۶۶۴.۲ کالری | |
| مجموع چربی | ۲.۹۶ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۳۸.۳۸ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۱۵.۵۲ گرم |







