اطلاعات تغذیه ای برنج سفید، گلوتنی، آب پز
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر کفگیر(۵قاشق) | |
| ۳۱.۹ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۱۵ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۷.۲ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۰.۸۳ گرم |







